梆梆资讯
【梆梆安全监测】安全隐私合规监管趋势及漏洞风险报告(0713-0726)
2026-08-04
【梆梆安全监测】
安全隐私合规监管趋势及漏洞风险报告
(0713-0726)
●最新公开通报动态
公开通报动态
●公开通报详情汇总
公开通报问题分析
公开通报问题汇总
●漏洞风险分析
各漏洞类型占比分析
存在漏洞的APP各类型占比分析
01
最新公开通报动态
1. 公开通报动态
02
公开通报详情汇总
1. 公开通报问题分析
依据近两周公开通报数据,发现存在隐私合规类问题的APP数据,从APP行业分类及TOP3问题数据两方面来说明。
1) 问题行业TOP3:
交通票务类
其他
实用工具类
2) 隐私合规问题TOP3:
2. 公开通报问题汇总
针对国家近两周公开通报数据,依据问题类型,统计涉及APP数量如下:
| 问题分类 | 问题数量 |
| 191-3 未经用户同意收集使用个人信息 | 30 |
| 164-1 违规收集个人信息 | 29 |
| 191-1 未公开收集使用规则 | 26 |
| 191-2-3 在申请打开可收集个人信息的权限,或申请收集用户身份证号、银行账号、行踪轨迹等个人敏感信息时,未同步告知用户其目的,或者目的不明确、难以理解 | 16 |
| 164-5 APP强制、频繁、过度索取权限 | 15 |
| 191-4 违反必要原则、收集与其提供的服务无关的个人信息 | 13 |
| 164-2 超范围收集个人信息 | 12 |
| 191-2 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围 | 11 |
| 191-6-1 未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能 | 9 |
| 个保法-31 处理不满十四周岁未成年人个人信息,应当取得未成年人的父母或者其他监护人的同意 | 5 |
| 164-6 APP频繁自启动和关联启动 | 4 |
| 164-3 违规使用个人信息 | 3 |
| 191-6 未按法律规定提供删除或更正个人信息功能"或"未公布投诉、举报方式等信息 | 3 |
| 164-4 强制用户使用定向推送 | 2 |
| 个保法-29 处理敏感个人信息应当取得个人的单独同意 | 2 |
| 191-2-1 未逐一列出App(包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件)收集使用个人信息的目的、方式、范围 | 1 |
| 191-3-2用户明确表示不同意后,仍收集个人信息或打开可收集个人信息的权限,或频繁征求用户同意、干扰用户正常使用 | 1 |
| 191-3-4以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意 | 1 |
| 191-5 未经同意向他人提供个人信息 | 1 |
| 191-6-2 为更正、删除个人信息或注销用户账号设置不必要或不合理条件 | 1 |
| 个保法-51 未采取相应的加密、去标识化等安全技术措施 | 1 |
| 总计 | 186 |
针对国家近两周公开通报数据,依据App类型,统计出现通报的APP数量如下:
| App类型 | App数量 |
| 交通票务类 | 23 |
| 其他 | 9 |
| 实用工具类 | 9 |
| 学习教育类 | 7 |
| 邮件快件寄递类 | 7 |
| 网上购物类 | 6 |
| 旅游服务类 | 5 |
| 拍摄美化类 | 5 |
| 问诊挂号类 | 5 |
| 本地生活类 | 3 |
| 餐饮外卖类 | 3 |
| 地图导航类 | 3 |
| 用车服务类 | 3 |
| 网络约车类 | 2 |
| 演出票务类 | 2 |
| 在线影音类 | 2 |
| 短视频类 | 1 |
| 手机银行类 | 1 |
| 投资理财类 | 1 |
| 网络游戏类 | 1 |
| 运动健身类 | 1 |
| 总计 | 99 |
03
漏洞风险分析
从全国的Android APP中随机抽取了2,407款进行漏洞检测发现,存在中高危漏洞威胁的APP为1,839个,即76.4%以上的App存在中高危漏洞风险。而这1,839款漏洞应用中,有高危漏洞的应用共1,434款,占比77.98%,有中危漏洞的应用共1,791款,占比97.39%(同一款应用可能存在多个等级的漏洞)。存在不同风险等级漏洞的App占比如下:

各漏洞类型占比分析
针对不同类型的漏洞进行统计,应用中高危漏洞数量排名前三的类型分别为Java代码反编译风险、HTTPS未校验主机名漏洞以及动态注册Receiver风险。各漏洞类型占比情况如下图所示:

存在漏洞的APP各类型占比分析
从APP类型来看,实用工具类APP存在漏洞风险最多,占漏洞APP总量的26.58%,其次为生活服务类APP,占比12.12%,教育学习类APP位居第三,占比10.23%,漏洞数量排名前十的类型如下图所示:

Copyright ©2022. All Rights Reserved 京ICP证160618号 京ICP备11006574号-1